マルチプラント設備リスト
multiplant equipment list
マルチプラント設備リスト
ご依頼の内容に応じて、適した反応釜の材質やサイズをご提案することで、コストメリットや製造効率を改善出来ることが当社の強みです。
ステンレス反応設備
合成釜No. | 反応釜容量 | 減速機 | コンデンサ伝熱面積 | コンデンサ材質 | 受器 | 受器材質 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | 種類 | |||||||
FS-1 | 2,500L | 3.7 | eG3 | 10m2 | SUS304 | 2,000L | SUS304 | |
FS-2 | 5,000L | 7.5 | d2G4 | - | - | - | - | FG-11の受器として使用、独立して晶析釜としても使用可能(撹拌翼付、材質SUS316L) |
FS-5 | 5,500L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | SUS316 | 1,000L | SUS316 | インバータ付 |
FS-7 | 5,500L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | SUS316L | 1,100L | SUS316 | インバータ付 |
MS-1 | 2,000L | 2.2 | eG3 | 15m2 | SUS304 | 2,000L | SUS304 | 金属石鹸設備内に設置 |
グラスライニング反応設備
合成釜No. | 反応釜容量 | 減速機 | コンデンサ伝熱面積 | コンデンサ材質 | 受器 | 受器材質 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | 種類 | |||||||
FG-1 | 2,000L | 5.5 | d2G4 | 10m2 | GL | 2,000L | GL | インバータ付、多重管熱交換機 |
FG-2 | 6,000L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | GL | 2,000L | GL | インバータ付 |
FG-3 | 6,000L | 7.5 | d2G4 | 15m2 | GL | 2,000L | GL | インバータ付 |
FG-4 | 5,000L | 5.5 | eG3 | 20m2 | GL | 2,000L | GL | インバータ付 |
FG-5 | 1,000L | 2.2 | d2G4 | 5m2 | GL | 200L | GL | インバータ付 |
FG-6 | 3,000L | 5.5 | d2G4 | 10m2 | カーボン | 600L | GL | インバータ付、カーボンブロックコンデンサ |
FG-7 | 6,000L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | GL | 1,000L | GL | インバータ付 |
FG-8 | 5,000L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | GL | 2,000L | GL | インバータ付 |
FG-9 | 2,000L | 3.7 | d2G4 | 10m2 | GL | 1,000L | GL | インバータ付 |
FG-11 | 5,000L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | GL | FS-2 | SUS316L | インバータ付 |
FG-12 | 6,000L | 7.5 | d2G4 | 20m2 | GL | 2000L | GL | インバータ付、ベンドリーフ翼 |
遠心分離機・濾過設備
設備名 | 容量 | 材質 | 減速機 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
Kw | 種類 | ||||
遠心分離機(CS-1) | 36インチ | SUS | 7.5 | eG3 | |
遠心分離機(CS-2) | 30インチ | SUS | 5.5 | eG3 | |
遠心分離機(CS-3) | 36インチ | SUS | 7.5 | eG3 | |
遠心分離機(CS-4) | 36インチ | SUS | 7.5 | eG3 | SUS316 |
遠心分離機(CS-5) | 30インチ | SUS | 5.5 | eG3 | 金属石鹸設備内に設置 |
遠心分離機 | 36インチ | SUS | 11 | eG3 | SUS316、底排出式(使用には設置工事が必要) |
遠心分離機(CG-7) | 42インチ | SS400 | 15 | d2G4 | ゴムライニング、かき砕き装置付き |
遠心分離機(HC-1) | 42インチ | UNS N06022 | 15 | d2G4 | ハステロイC-22相当、かき砕き装置付き |
加圧式濾過機 | 800L | GL | - | - | ヌッチェ、最大加圧0.15MPa |
フィルタープレス | 500L | PP | 1.5/0.75 | eG3/XA | |
リーフ式濾過機 | 30L | SUS | 1.5 | - | |
スパクラフィルター | 50L | SUS | 1.5 | - |
乾燥設備
設備名 | 容量 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
ナウタミキサー | 3,500L | SUS304 | |
コニカルドライヤー | 3,000L | GL | |
コニカルドライヤー | 2,300L | SUS316 | |
コニカルドライヤー | 200L | GL | |
送風棚段式 | 600L | SUS304 | 7段3列、トレー21枚 |
真空棚段式 | 400L | SUS304 | 8段1列、トレー8枚 |
活性汚泥設備
活性汚泥による廃水処理設備を自社で所持しております。
その他設備
設備名 | 容量 | 材質 | 受器 | 受器材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
精留装置 | 1,000L | SUS | 1,000L | SUS | 理論段数25段充填塔 |
排ガス吸収(スクラバー) | 40m3/分 | PP | - | - | 台数3 |
排ガス吸収(スクラバー) | 60m3/分 | PP | - | - | |
排ガス吸収(スクラバー) | 10m3/分 | PP | - | - | 移動用 |
排ガス吸収 | 100L | FRP | - | - | 移動式 |
冷蔵庫 | 17m3 | - | - | - | -5℃~20℃ |
冷蔵庫 | 30m3 | - | - | - | -5℃~20℃ |
冷凍機 | ダイキン工業 | 30Kw×2基 | 29,000~34,500kcal | ||
真空ポンプ | 水封式 | 排気量100L/1hr | 西垣ポンプ(株) | ||
真空ポンプ | 水封式 | 排気量100L/1hr | 大阪真空機器(株) | ||
真空ポンプ | 回転式 | 排気量180L/1hr | (株)島津製作所 | ||
真空ポンプ | 回転式 | 排気量100L/1hr | 大阪空気機械(株) | ||
真空ポンプ | 往復式 | ハネジVSW11KW×3基 | (株)日吉プロダクツ | ||
真空ポンプ | 往復式 | ハネジVSW5.5KW×2基 | (株)日吉プロダクツ | ||
真空ポンプ | 往復式 | ハネジVSW3.7KW×2基 | (株)日吉プロダクツ | ||
オイルヒーター | 30KW | FS-3専用 |